菲尔博特
SP系列
R3/4/R1/R11/4
60-320
10-25微米
2MPA
冶金,电力,石化,矿山
品牌:菲尔博特型号:SP系列配合的管子螺纹:R3/4/R1/R11/4流量:60-320过滤精度:10-25微米公称压力:2MPA应用领域:冶金,电力,石化,矿山...
产品特点
1、铝合金滤头
2、最高使用压力:0.7MPa
3、温度使用范围-30℃~90℃
4、滤头上设有安装污染堵塞发讯器孔,以便检测滤芯使用情况
型号说明
技术参数
型号 | 最大工作压力 (MPa) | 爆破压力 (Mpa) | 旁通阀开启压力(Mpa) | 最大流量(L/min) | 过滤精度(μm) | 重量(kg) | 配合的管子螺纹 | 滤头型号 | 滤芯型号 | ||
回油 | 吸油 | 回油 | 吸油 | ||||||||
SP-06×10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R3/4 | SPH-06 | SPH-06-J | SPX-06×10 |
SP-06×25 | 70 | 25 | 20 | 0.76 | R3/4 | SPX-06×25 | |||||
SP-08×10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R1 | SPH-08 | SPH-08-J | SPX-08×10 | |||
SP-08×25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R1 | SPX-08×25 | |||||
SP-10×10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | R11/4 | SPH-10 | SPH-10-J | SPX-10×10 | |||
SP-10×25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | R11/4 | SPX-10×25 | |||||
SPA-10×10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | R11/4 | SPAX-10×10 | |||||
SPB-10×10 | 320 | 80 | 10 | 3.0 | R11/4 | SPBX-10×10 |
安装外型尺寸
型号 | A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q |
SP-06 | Rc3/4" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-08 | Rc1" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-10 | Rc11/4" | 62 | 176 | 125 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPA-10 | Rc11/4" | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPB-10 | Rc11/4" | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
旋转滤头
旋转过滤器滤芯
型号 | L | D | M |
SPX—06×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—08×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—10×* | 178 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPAX—10×10 | 230 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPBX—10×10 | 270 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
客户应用